Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц
по Камчатскому краю за II квартал 2019 года 
в процентах
Наименование услуг связи К преды-дущему кварталу К концу IY квартала пре-дыдущего года К соответ-ствующему кварталу пре-дыдущего года За период с начала года к соответст-вующему периоду
Услуги связи для юридических лиц 101,05 101,50 104,50 104,12
национальная почта 104,08 105,36 103,23 101,66
местная телефонная связь 100,00 100,00 101,03 101,03
междугородная телефонная связь 100,00 104,86 104,86 104,86
   документальная электросвязь 100,00 100,00 103,97 103,97
   проводное радиовещание 100,00 100,00 100,00 100,00
   подвижная связь 100,00 98,43 147,06 147,06
   услуги электросвязи 100,00 100,18 105,91 105,91
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю